Single Part Liquid Gap Filler
Thermally conductive gap fillers for reliable heat transfer in compact devices. Available in low-oil-bleed, low-outgassing, high-flow, low-permittivity, and EMI-absorbing variants. Compatible with automated dispensing systems.
Contact us for custom formulations.
Contact Us
Applications
SmartphonesTabletsLaptopsPower suppliesAutomotive electronicsTelecommunications
Common Specifications
Operating Temperature
-50°C to 200°C
Breakdown Voltage
>8.0 Kv/mm
Flammability
V-0 (UL 94)
Product Variants
| Product Name | Specialty Attribute | Color | Thermal Conductivity | Flow Rate | Minimum BLT | Density | Breakdown Voltage | Operating Temperature | Volatility | Volume Resistivity | Heat Capacity | Dielectric Constant @ 5 GHz | Magnetic Conductivity @ 1 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG-Gel-15000 | - | Gray | 15.0 W/m·K | 10 g/min | 250 µm | 3.5 g/cc | 8.0 kV/mm | -50°C to 200°C | 0.13% | >10¹³ Ω·cm | 1.1 J/g | - | - |
| TCG-Gel-12000 | - | Gray | 12.0 W/m·K | 10 g/min | 120 µm | 3.3 g/cc | 8.0 kV/mm | -50°C to 200°C | 0.13% | >10¹³ Ω·cm | 1.1 J/g | - | - |
| TCG-Gel-10000 | - | Red | 10.0 W/m·K | 10 g/min | 120 µm | 3.5 g/cc | 8.0 kV/mm | -50°C to 200°C | 0.12% | >10¹³ Ω·cm | 1.1 J/g | - | - |
| TCG-Gel-7000 | - | Gray | 7.0 W/m·K | 12 g/min | 100 µm | 3.3 g/cc | 8.0 kV/mm | -50°C to 200°C | 0.08% | >10¹³ Ω·cm | 1.1 J/g | - | - |
| TCG-Gel-6000 | - | Yellow | 6.0 W/m·K | 35 g/min | 150 µm | 3.3 g/cc | 5.0 kV/mm | -50°C to 200°C | <0.20% | >10¹³ Ω·cm | 1.1 J/g | - | - |
| TCG-Gel-4000 | - | Green | 4.0 W/m·K | 18 g/min | 60 µm | 3.2 g/cc | 8.0 kV/mm | -50°C to 200°C | 0.11% | >10¹³ Ω·cm | 1.1 J/g | - | - |
| TCG-Gel-4000LP | Low Permittivity | Yellow | 4.0 W/m·K | 40 g/min | 60 µm | 1.6 g/cc | - | - | - | >10¹⁴ Ω·cm | 1.1 J/g | 3.5 | - |
| TCG-Gel-300AB | EMI Absorbant | Black | 3.0 W/m·K | 20 g/min | 80 µm | 3.9 g/cc | >8.0 kV/mm | -40°C to 100°C | - | >10¹² Ω·cm | 1.1 J/g | - | 3.2 |
| TCG-Gel-2000 | - | Blue | 2.0 W/m·K | 40 g/min | 90 µm | 2.8 g/cc | 8.0 kV/mm | -50°C to 200°C | 0.16% | >10¹³ Ω·cm | 1.1 J/g | - | - |
| TCG-Gel-2000LP | Low Permittivity | White | 2.0 W/m·K | 40 g/min | 60 µm | 1.7 g/cc | - | - | - | >10¹⁴ Ω·cm | 1.1 J/g | 3.7 | - |
| TCG-Gel-140AB | EMI Absorbant | Black | 1.4 W/m·K | 20 g/min | 20 µm | 4.9 g/cc | >8.0 kV/mm | -40°C to 100°C | - | >10¹² Ω·cm | 1.1 J/g | - | 8.6 |
Because TCG-Gels are dispensable single-part thermal gels rather than a preformed elastomeric pad, Shore hardness is not a primary mechanical control parameter. Flow rate, minimum BLT, and thermal cycling stability are more relevant to application performance.